姓名 | 孙青松 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 北京师范大学 | ||
邮箱 | qso_sun@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区植物叶片组分光谱积分球观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区ASTER地面同步观测数据集(2008年5月28日) | 2019/12/30 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区L&K波段机载微波辐射计地面同步观测数据集(2008年5月25日) | 2019/12/30 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区BRDF观测数据集(2008年) | 2019/12/30 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区LAI观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS地面同步观测数据集(2008年5月30日) | 2019/12/30 |
7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区地物光谱观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS和Envisat ASAR地面同步观测数据集(2008年7月11日) | 2019/12/30 |
9 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS地面同步观测数据集(2008年6月29日) | 2019/12/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区L&K波段机载微波辐射计地面同步观测数据集(2008年5月25日) | 2019/12/30 |
2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区BRDF观测数据集(2008年) | 2019/12/30 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区LAI观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS地面同步观测数据集(2008年5月30日) | 2019/12/30 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区地物光谱观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS和Envisat ASAR地面同步观测数据集(2008年7月11日) | 2019/12/30 |
7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS地面同步观测数据集(2008年6月29日) | 2019/12/27 |
8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区植物叶片组分光谱积分球观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区LAI观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区L&K波段机载微波辐射计地面同步观测数据集(2008年5月25日) | 2019/12/30 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区BRDF观测数据集(2008年) | 2019/12/30 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS地面同步观测数据集(2008年5月30日) | 2019/12/30 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS和Envisat ASAR地面同步观测数据集(2008年7月11日) | 2019/12/30 |
6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区机载WiDAS地面同步观测数据集(2008年6月29日) | 2019/12/27 |
7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区植物叶片组分光谱积分球观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽站加密观测区地物光谱观测数据集(2008年5月-7月) | 2019/12/30 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596