姓名 | 宋庆利 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 龙凤山区域大气本底站 | ||
邮箱 | songqingli@yeah.net |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站温度监测资料 | 2019/04/09 |
2 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站降水量监测资料 | 2019/04/09 |
3 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站风向风速监测资料 | 2019/04/08 |
4 | 大气本底 | 2009年-2010年黑龙江龙凤山大气本底站PM10质量浓度监测资料 | 2019/04/18 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站温度监测资料 | 2019/04/09 |
2 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站降水量监测资料 | 2019/04/09 |
3 | 大气本底 | 2006年-2018年黑龙江龙凤山大气本底站风向风速监测资料 | 2019/04/08 |
4 | 大气本底 | 2009年-2010年黑龙江龙凤山大气本底站PM10质量浓度监测资料 | 2019/04/18 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596