姓名 | 周礼岩 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 北京城市气象研究院 | ||
邮箱 | lyzhou@ium.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化氮日数据集 | 2019/10/09 |
2 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化碳日数据集 | 2019/04/09 |
3 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站PM2.5日数据集 | 2019/04/09 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化氮日数据集 | 2019/10/09 |
2 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化碳日数据集 | 2019/04/09 |
3 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站PM2.5日数据集 | 2019/04/09 |
4 | 大气本底 | 2019年北京上甸子大气本底站二氧化硫日数据集 | 2024/09/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596