姓名 | 孙自永 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国地质大学 | ||
邮箱 | ziyong.sun@gmail.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 2012年6月-8月黑河流域上游葫芦沟流域出口处河水氨氮值、DOC值以及阴、阳离子值 | 2020/01/16 |
2 | 水文 | 2012年7-9月黑河流域上游葫芦沟流域河流流量观测数据 | 2020/01/19 |
3 | 冰川 | 黑河流域上游葫芦沟流域冰川前沿融雪水温度及近地表温度观测数据(2012.07.21-09.02) | 2020/01/19 |
4 | 水文 | 2012年7-8月黑河流域上游葫芦沟流域红泥沟典型土壤剖面土壤水DOC值、氨氮值、二氧化硅值以及阴、阳离子值 | 2020/01/16 |
5 | 水文 | 2013-2014年黑河流域上游葫芦沟流域河水、土壤水阴阳离子值 | 2020/01/17 |
6 | 水文 | 2013年5-9月黑河流域葫芦沟流域河水和土壤水DOC值 | 2020/01/17 |
7 | 水文 | 2012年7月黑河流域上游葫芦沟流域典型泉流量观测数据 | 2020/01/19 |
8 | 气象 | 黑河流域上游祁连站内降雨和上游葫芦沟流域土壤水二氧化硅含量(2012-2013年) | 2020/02/12 |
9 | 水文 | 2013-2014年黑河流域上游葫芦沟流域融雪水、河水和土壤水的稳定氢氧同位素值 | 2020/01/19 |
10 | 水文 | 2012年7-9月黑河流域上游葫芦沟流域河水温度及近地表温度观测数据 | 2020/01/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2013年5-9月黑河流域葫芦沟流域河水和土壤水DOC值 | 2020/01/17 |
2 | 水文 | 2012年7月黑河流域上游葫芦沟流域典型泉流量观测数据 | 2020/01/19 |
3 | 气象 | 黑河流域上游祁连站内降雨和上游葫芦沟流域土壤水二氧化硅含量(2012-2013年) | 2020/02/12 |
4 | 水文 | 2012年7-9月黑河流域上游葫芦沟流域河水温度及近地表温度观测数据 | 2020/01/19 |
5 | 水文 | 2013-2014年黑河流域上游葫芦沟流域融雪水、河水和土壤水的稳定氢氧同位素值 | 2020/01/19 |
6 | 生态 | 2012年6月-8月黑河流域上游葫芦沟流域出口处河水氨氮值、DOC值以及阴、阳离子值 | 2020/01/16 |
7 | 水文 | 2012年7-9月黑河流域上游葫芦沟流域河流流量观测数据 | 2020/01/19 |
8 | 冰川 | 黑河流域上游葫芦沟流域冰川前沿融雪水温度及近地表温度观测数据(2012.07.21-09.02) | 2020/01/19 |
9 | 水文 | 2012年7-8月黑河流域上游葫芦沟流域红泥沟典型土壤剖面土壤水DOC值、氨氮值、二氧化硅值以及阴、阳离子值 | 2020/01/16 |
10 | 水文 | 2013-2014年黑河流域上游葫芦沟流域河水、土壤水阴阳离子值 | 2020/01/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596