姓名 | 闻建光 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | ||
邮箱 | wenjg@irsa.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:可见光/近红外、热红外多角度航空遥感(2012年8月1日) | 2020/01/16 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游地表温度产品(2012年6月30日) | 2020/01/17 |
3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游地表温度产品(2012年7月10日) | 2021/08/06 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游地表温度产品(2012年7月4日) | 2021/08/06 |
5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区机载激光雷达DEM点云数据(2012年7月19日) | 2021/08/06 |
6 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:葫芦沟小流域机载激光雷达原始数据集(2012年) | 2020/01/19 |
7 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:葫芦沟小流域机载激光雷达DEM点云数据(2012年7月25日) | 2021/08/06 |
8 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区植被高度产品(2012年7月19日) | 2021/08/06 |
9 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域上游样带机载激光雷达DEM点云数据(2012年8月25日) | 2021/08/06 |
10 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域神沙窝沙漠机载激光雷达DEM点云数据(2012年8月19日) | 2021/08/06 |
11 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区机载激光雷达原始数据集(2012年) | 2020/01/16 |
12 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区机载激光雷达DSM点云数据(2012年) | 2021/08/06 |
13 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:天姥池小流域机载激光雷达DSM点云数据(2012年7月25日) | 2021/08/06 |
14 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:热红外高光谱航空遥感(2012年6月30日) | 2020/03/04 |
15 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:阿柔飞行区机载WiDAS数据集(2008年7月7日) | 2021/07/31 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域神沙窝沙漠机载激光雷达DEM点云数据(2012年8月19日) | 2021/08/06 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域上游样带机载激光雷达DEM点云数据(2012年8月25日) | 2021/08/06 |
3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区机载激光雷达DSM点云数据(2012年) | 2021/08/06 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:天姥池小流域机载激光雷达DSM点云数据(2012年7月25日) | 2021/08/06 |
5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:葫芦沟小流域机载激光雷达DEM点云数据(2012年7月25日) | 2021/08/06 |
6 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区机载激光雷达DEM点云数据(2012年7月19日) | 2021/08/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:葫芦沟小流域机载激光雷达DEM点云数据(2012年7月25日) | 2021/08/06 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域上游样带机载激光雷达DEM点云数据(2012年8月25日) | 2021/08/06 |
3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区机载激光雷达DEM点云数据(2012年7月19日) | 2021/08/06 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:天姥池小流域机载激光雷达DSM点云数据(2012年7月25日) | 2021/08/06 |
5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域神沙窝沙漠机载激光雷达DEM点云数据(2012年8月19日) | 2021/08/06 |
6 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游核心试验区机载激光雷达DSM点云数据(2012年) | 2021/08/06 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596