姓名 | 马千里 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 临安区域大气本底站 | ||
邮箱 | maqianlino2@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
2 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
3 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 |
4 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
5 | 大气本底 | 1993-2007(部分年间)浙江临安大气成分本底站臭氧柱总量逐月均值 | 2019/10/09 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
2 | 大气本底 | 2015-2017年长三角背景区域临安站气溶胶可吸入颗粒物PM10日均值 | 2019/10/09 |
3 | 大气本底 | 2015-2017年长三角背景区域临安站气溶胶可吸入颗粒物PM10月均值 | 2019/10/09 |
4 | 大气本底 | 2006-2017年浙江临安大气成分本底站地面气象观测日统计值 | 2019/04/09 |
5 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
6 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
2 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 |
3 | 大气本底 | 2006-2017年浙江临安大气成分本底站地面气象观测日统计值 | 2019/04/09 |
4 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
5 | 大气本底 | 1993-2007(部分年间)浙江临安大气成分本底站臭氧柱总量逐月均值 | 2019/10/09 |
6 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596