姓名 | 侯书贵 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 南京大学 | ||
邮箱 | shuguihou@hotmail.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 极地 | 2009/2010年中国第26次南极考察中山站至Dome A断面表层雪微粒分析数据 | 2017/07/26 |
2 | 极地 | 2009/2010年中国第26次南极考察南极中山站至Dome A断面表层雪过量17O实验分析数据 | 2017/07/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 极地 | 2009/2010年中国第26次南极考察南极中山站至Dome A断面表层雪过量17O实验分析数据 | 2017/07/26 |
2 | 极地 | 2009/2010年中国第26次南极考察中山站至Dome A断面表层雪微粒分析数据 | 2017/07/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 极地 | 2009/2010年中国第26次南极考察中山站至Dome A断面表层雪微粒分析数据 | 2017/07/26 |
2 | 极地 | 2009/2010年中国第26次南极考察南极中山站至Dome A断面表层雪过量17O实验分析数据 | 2017/07/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596