姓名 | 朱再春 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院 | ||
邮箱 | zhu.zaichun@pku.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球监测系统叶面积指数(GIMMS LAI4g)时空一致的数据集(1982-2020年)(V1.2) | 2024/04/17 |
2 | 生态 | 全球海洋监测系统叶面积指数(GIMMS LAI4g)时空一致的全球数据集(1982-2020年) | 2024/11/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球监测系统叶面积指数(GIMMS LAI4g)时空一致的数据集(1982-2020年)(V1.2) | 2024/04/17 |
2 | 生态 | 全球海洋监测系统叶面积指数(GIMMS LAI4g)时空一致的全球数据集(1982-2020年) | 2024/11/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球海洋监测系统叶面积指数(GIMMS LAI4g)时空一致的全球数据集(1982-2020年) | 2024/11/26 |
2 | 生态 | 全球监测系统叶面积指数(GIMMS LAI4g)时空一致的数据集(1982-2020年)(V1.2) | 2024/04/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596