姓名 | 张春晖 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院 | ||
邮箱 | truemanjung@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 复合絮凝剂在高浊矿井水中的应用效果数据集(2020年10月) | 2022/03/17 |
2 | 其他 | 有机-无机复合絮凝剂的制备与表征数据集(2019年10月) | 2022/03/17 |
3 | 其他 | 有机絮凝剂P(AM-DADAAC-ODMA)的制备与表征实验数据集(2019年8月) | 2022/03/17 |
4 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)处理高铁锰矿井水动态试验数据集(2021年1月) | 2022/03/17 |
5 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)吸附性能研究的实验数据集(2020年1月) | 2022/03/17 |
6 | 其他 | 聚合硫酸铁的制备与表征实验数据集(2019年1月) | 2022/03/17 |
7 | 其他 | 铁锰标准曲线数据集(2018年11月) | 2022/03/16 |
8 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)制备条件优化的响应曲面数据集(2019年4月) | 2022/04/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 复合絮凝剂在高浊矿井水中的应用效果数据集(2020年10月) | 2022/03/17 |
2 | 其他 | 聚合硫酸铁的制备与表征实验数据集(2019年1月) | 2022/03/17 |
3 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)处理高铁锰矿井水动态试验数据集(2021年1月) | 2022/03/17 |
4 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)吸附性能研究的实验数据集(2020年1月) | 2022/03/17 |
5 | 其他 | 有机-无机复合絮凝剂的制备与表征数据集(2019年10月) | 2022/03/17 |
6 | 其他 | 有机絮凝剂P(AM-DADAAC-ODMA)的制备与表征实验数据集(2019年8月) | 2022/03/17 |
7 | 其他 | 铁锰标准曲线数据集(2018年11月) | 2022/03/16 |
8 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)制备条件优化的响应曲面数据集(2019年4月) | 2022/04/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 聚合硫酸铁的制备与表征实验数据集(2019年1月) | 2022/03/17 |
2 | 其他 | 复合絮凝剂在高浊矿井水中的应用效果数据集(2020年10月) | 2022/03/17 |
3 | 其他 | 有机-无机复合絮凝剂的制备与表征数据集(2019年10月) | 2022/03/17 |
4 | 其他 | 有机絮凝剂P(AM-DADAAC-ODMA)的制备与表征实验数据集(2019年8月) | 2022/03/17 |
5 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)处理高铁锰矿井水动态试验数据集(2021年1月) | 2022/03/17 |
6 | 其他 | 新型锰砂复合滤料(MTZ)吸附性能研究的实验数据集(2020年1月) | 2022/03/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596