姓名 | 吴炳方 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | ||
邮箱 | wubf@radi.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球10公里分辨率网格化作物生产数据集(2010-2020年) | 2024/04/17 |
2 | 水文 | 通过干旱胁迫下的灌溉表现和机器学习方法得出的全球最大灌溉范围和灌溉类型数据集 | 2024/05/21 |
3 | 其他 | 全球最大灌溉范围和中央支点灌溉系统数据集(2010-2019年) | 2024/11/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 通过干旱胁迫下的灌溉表现和机器学习方法得出的全球最大灌溉范围和灌溉类型数据集 | 2024/05/21 |
2 | 生态 | 全球10公里分辨率网格化作物生产数据集(2010-2020年) | 2024/04/17 |
3 | 其他 | 全球最大灌溉范围和中央支点灌溉系统数据集(2010-2019年) | 2024/11/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 全球最大灌溉范围和中央支点灌溉系统数据集(2010-2019年) | 2024/11/25 |
2 | 水文 | 通过干旱胁迫下的灌溉表现和机器学习方法得出的全球最大灌溉范围和灌溉类型数据集 | 2024/05/21 |
3 | 生态 | 全球10公里分辨率网格化作物生产数据集(2010-2020年) | 2024/04/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596