姓名 | 邵东航 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | shaodonghang@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 三江源区30m逐年河冰分布范围数据集(1990-2023年) | 2024/06/27 |
2 | 积雪 | 北半球雪水当量逐日数据产品(2000-2023年) | 2024/05/28 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 北半球雪水当量逐日数据产品(2000-2023年) | 2024/05/28 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 北半球雪水当量逐日数据产品(2000-2023年) | 2024/05/28 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596