姓名 | 于静洁 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | ||
邮箱 | yujj@igsnrr.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2011-2013年额济纳三角洲地下水位埋深、盐度数据 | 2020/01/19 |
2 | 生态 | 额济纳三角洲土壤盐分、有机质调查数据 | 2019/10/08 |
3 | 生态 | 额济纳三角洲生态植被样方调查数据 | 2019/10/08 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2011-2013年额济纳三角洲地下水位埋深、盐度数据 | 2020/01/19 |
2 | 生态 | 额济纳三角洲土壤盐分、有机质调查数据 | 2019/10/08 |
3 | 生态 | 额济纳三角洲生态植被样方调查数据 | 2019/10/08 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2011-2013年额济纳三角洲地下水位埋深、盐度数据 | 2020/01/19 |
2 | 生态 | 额济纳三角洲生态植被样方调查数据 | 2019/10/08 |
3 | 生态 | 额济纳三角洲土壤盐分、有机质调查数据 | 2019/10/08 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596