姓名 | 陈仁升 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | crs2008@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 祁连山中纬度八一冰川顶部气动粗糙度长度和湍流热通量的简单参数化数据集(2016-2017年) | 2023/07/19 |
2 | 水文 | 中国月尺度积雪融水预估数据集(2015-2100年) | 2023/12/10 |
3 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域地下水位数据集 | 2016/09/28 |
4 | 气象 | 2011年黑河上游站葫芦沟流域涡动协方差数据集 | 2016/10/26 |
5 | 水文 | 中国祁连山葫芦集水区冰冻圈水文气象观测(CHOICE)数据集(2009-2017年) | 2023/07/13 |
6 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集 | 2020/01/15 |
7 | 气象 | 2011和2013年黑河山区葫芦沟气象人工观测数据集 | 2020/01/16 |
8 | 水文 | 2011年黑河山区葫芦沟流域地下水位数据集 | 2020/01/17 |
9 | 气象 | 2011年黑河山区葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2020/01/21 |
10 | 冰川 | 2011年黑河流域上游葫芦沟流域水文断面流量观测数据集 | 2020/01/26 |
11 | 气象 | 2012年黑河上游葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2016/10/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2012年黑河上游葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2016/10/27 |
2 | 水文 | 中国祁连山葫芦集水区冰冻圈水文气象观测(CHOICE)数据集(2009-2017年) | 2023/07/13 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2012年黑河上游葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2016/10/27 |
2 | 气象 | 2011和2013年黑河山区葫芦沟气象人工观测数据集 | 2020/01/16 |
3 | 水文 | 2011年黑河山区葫芦沟流域地下水位数据集 | 2020/01/17 |
4 | 气象 | 2011年黑河山区葫芦沟流域10m气象梯度数据集 | 2020/01/21 |
5 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域地下水位数据集 | 2016/09/28 |
6 | 气象 | 2011年黑河上游站葫芦沟流域涡动协方差数据集 | 2016/10/26 |
7 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集 | 2020/01/15 |
8 | 冰川 | 祁连山中纬度八一冰川顶部气动粗糙度长度和湍流热通量的简单参数化数据集(2016-2017年) | 2023/07/19 |
9 | 冰川 | 2011年黑河流域上游葫芦沟流域水文断面流量观测数据集 | 2020/01/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596