姓名 | 郭万钦 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | guowq@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
2 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
3 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
4 | 冰川 | 中国第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 |
5 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
6 | 冰川 | 中国阿尔泰山第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 |
7 | 冰川 | 中国帕米尔高原第二次冰川编目数据集(V1.0)(2009年) | 2018/03/22 |
8 | 冰川 | 青藏高原冰川中流线数据集 | 2023/05/06 |
9 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
10 | 冰川 | 中国昆仑山脉第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 |
11 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
12 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
13 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
14 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
15 | 冰川 | 中国叶尔羌河流域第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 |
16 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
17 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
18 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
19 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
20 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
21 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 中国阿尔泰山第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 |
2 | 冰川 | 中国帕米尔高原第二次冰川编目数据集(V1.0)(2009年) | 2018/03/22 |
3 | 冰川 | 中国第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 |
4 | 冰川 | 青藏高原冰川中流线数据集 | 2023/05/06 |
5 | 冰川 | 中国昆仑山脉第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
2 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
3 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
4 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
5 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
6 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
7 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
8 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
9 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
10 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
11 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
12 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
13 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 |
14 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
15 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
16 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596