姓名 | 张永波 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 太原理工大学水利科学与工程学院 | ||
邮箱 | 2684310219@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+碳钢渣颗粒数值模拟数据集(2020年3月) | 2022/03/18 |
2 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/18 |
3 | 其他 | 山西省太原市不锈钢钢渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/18 |
4 | 其他 | 山西省太原市铁矿渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/17 |
5 | 其他 | 山西省太原市和内蒙古自治区黄土、铁矿渣、不锈钢钢渣、碳钢渣吸附前后测试数据集(SEM、XRD、FITR)(2018-2019年) | 2022/03/18 |
6 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+粗砂土柱实验数据(2019年5月-12月) | 2022/03/18 |
7 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+碳钢渣颗粒土柱实验数据(2019年5月-2020年) | 2022/03/18 |
8 | 其他 | 山西省太原市黄土+粗砂土柱实验数据(2019年5月-2020年) | 2022/03/18 |
9 | 其他 | 山西省太原市人工湿地盆栽实验数据(2019年4月) | 2022/03/18 |
10 | 其他 | 山西省太原市人工湿地水培实验数据(2020年8月-10月) | 2022/03/21 |
11 | 其他 | 山西省太原市黄土吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/17 |
12 | 其他 | 山西省太原市黄土和粗砂数值模拟数据集(2020年3月-12月) | 2022/03/18 |
13 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+粗砂数值模拟数据(2020年3月) | 2022/03/18 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+碳钢渣颗粒数值模拟数据集(2020年3月) | 2022/03/18 |
2 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/18 |
3 | 其他 | 山西省太原市不锈钢钢渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/18 |
4 | 其他 | 山西省太原市铁矿渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/17 |
5 | 其他 | 山西省太原市和内蒙古自治区黄土、铁矿渣、不锈钢钢渣、碳钢渣吸附前后测试数据集(SEM、XRD、FITR)(2018-2019年) | 2022/03/18 |
6 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+粗砂土柱实验数据(2019年5月-12月) | 2022/03/18 |
7 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+碳钢渣颗粒土柱实验数据(2019年5月-2020年) | 2022/03/18 |
8 | 其他 | 山西省太原市黄土+粗砂土柱实验数据(2019年5月-2020年) | 2022/03/18 |
9 | 其他 | 山西省太原市人工湿地水培实验数据(2020年8月-10月) | 2022/03/21 |
10 | 其他 | 山西省太原市人工湿地盆栽实验数据(2019年4月) | 2022/03/18 |
11 | 其他 | 山西省太原市黄土吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/17 |
12 | 其他 | 山西省太原市黄土和粗砂数值模拟数据集(2020年3月-12月) | 2022/03/18 |
13 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+粗砂数值模拟数据(2020年3月) | 2022/03/18 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/18 |
2 | 其他 | 山西省太原市不锈钢钢渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/18 |
3 | 其他 | 山西省太原市铁矿渣吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/17 |
4 | 其他 | 山西省太原市和内蒙古自治区黄土、铁矿渣、不锈钢钢渣、碳钢渣吸附前后测试数据集(SEM、XRD、FITR)(2018-2019年) | 2022/03/18 |
5 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+粗砂土柱实验数据(2019年5月-12月) | 2022/03/18 |
6 | 其他 | 山西省太原市碳钢渣+碳钢渣颗粒土柱实验数据(2019年5月-2020年) | 2022/03/18 |
7 | 其他 | 山西省太原市黄土+粗砂土柱实验数据(2019年5月-2020年) | 2022/03/18 |
8 | 其他 | 山西省太原市黄土吸附酸性老窑水污染物的实验数据(2018年10月) | 2022/03/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596