姓名 | 廖杰 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | liaojie@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 河西走廊地区土壤盐渍化观测数据集(2011年) | 2020/04/24 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区三工河1:10万土地盐碱化土地数据集(1985、1998、2006、2010年) | 2020/04/26 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区塔里木盆地1:10万土地盐碱化土地数据集(1985、1998、2006、2010年) | 2020/04/26 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 中国北方半干旱区沙漠化序列(2000-2019年) | 2022/01/11 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 中国北方半干旱荒漠区沙漠化综合防治区划数据集(2020年) | 2022/01/11 |
6 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区1:10万黑河流域土地盐碱化土地数据集(1970、1990、2000、2010年代) | 2020/04/24 |
7 | 沙漠与荒漠化 | 中国北方半干旱区土壤水分植被承载力分布图(2020年) | 2022/01/11 |
8 | 沙漠与荒漠化 | 中国北方半干旱区生态系统稳定性空间分布图(2020年) | 2022/01/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 河西走廊地区土壤盐渍化观测数据集(2011年) | 2020/04/24 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区塔里木盆地1:10万土地盐碱化土地数据集(1985、1998、2006、2010年) | 2020/04/26 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区1:10万黑河流域土地盐碱化土地数据集(1970、1990、2000、2010年代) | 2020/04/24 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 中国北方半干旱荒漠区沙漠化综合防治区划数据集(2020年) | 2022/01/11 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区三工河1:10万土地盐碱化土地数据集(1985、1998、2006、2010年) | 2020/04/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区三工河1:10万土地盐碱化土地数据集(1985、1998、2006、2010年) | 2020/04/26 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区塔里木盆地1:10万土地盐碱化土地数据集(1985、1998、2006、2010年) | 2020/04/26 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区1:10万黑河流域土地盐碱化土地数据集(1970、1990、2000、2010年代) | 2020/04/24 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 河西走廊地区土壤盐渍化观测数据集(2011年) | 2020/04/24 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596