姓名 | 苏培玺 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | supx@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 2013年荒漠植物群体水平光合作用测定数据 | 2020/01/27 |
2 | 生态 | 2012年黑河流域不同荒漠类型植被年生态调查资料 | 2020/01/19 |
3 | 生态 | 2011年荒漠植物光合器官水平气体交换测定数据 | 2020/01/26 |
4 | 水文 | 2011年荒漠植物耗水量和耗水规律实验数据 | 2020/01/20 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:预试验期盈科绿洲加密观测区EO-1 Hyperion地面同步观测数据集(2007年9月5-10日) | 2020/01/03 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 2011年荒漠植物光合器官水平气体交换测定数据 | 2020/01/26 |
2 | 生态 | 2013年荒漠植物群体水平光合作用测定数据 | 2020/01/27 |
3 | 生态 | 2012年黑河流域不同荒漠类型植被年生态调查资料 | 2020/01/19 |
4 | 水文 | 2011年荒漠植物耗水量和耗水规律实验数据 | 2020/01/20 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 2013年荒漠植物群体水平光合作用测定数据 | 2020/01/27 |
2 | 生态 | 2012年黑河流域不同荒漠类型植被年生态调查资料 | 2020/01/19 |
3 | 生态 | 2011年荒漠植物光合器官水平气体交换测定数据 | 2020/01/26 |
4 | 水文 | 2011年荒漠植物耗水量和耗水规律实验数据 | 2020/01/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596