姓名 | 马小飞 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | maxiaofei@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 适应异质环境的西北地区主要沙漠灌木 Reaumuria soongarica 的叶片大小变化(2012-2017) | 2023/07/20 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 沙米黄酮代谢数据(2020年) | 2022/01/11 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 沙米有机酸代谢数据(2020年) | 2022/01/11 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 沙米环境适应性相关SNP(2020年) | 2022/01/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 沙米黄酮代谢数据(2020年) | 2022/01/11 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 沙米有机酸代谢数据(2020年) | 2022/01/11 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 沙米环境适应性相关SNP(2020年) | 2022/01/11 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 适应异质环境的西北地区主要沙漠灌木 Reaumuria soongarica 的叶片大小变化(2012-2017) | 2023/07/20 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 适应异质环境的西北地区主要沙漠灌木 Reaumuria soongarica 的叶片大小变化(2012-2017) | 2023/07/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596