姓名 | 王少影 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | wangshaoying@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2010年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
2 | 气象 | 2010年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/09/28 |
3 | 气象 | 2015年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/11/01 |
4 | 气象 | 2015年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
5 | 气象 | 2014年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/11/01 |
6 | 气象 | 2014年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
7 | 气象 | 2013年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
8 | 气象 | 黄河源区半湿润高寒草地10年陆面观测数据集 | 2023/10/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2015年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
2 | 气象 | 2010年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/09/28 |
3 | 气象 | 2010年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
4 | 气象 | 2014年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
5 | 气象 | 2013年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
6 | 气象 | 2015年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/11/01 |
7 | 气象 | 黄河源区半湿润高寒草地10年陆面观测数据集 | 2023/10/27 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2014年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
2 | 气象 | 2013年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
3 | 气象 | 2010年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/09/28 |
4 | 气象 | 2010年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
5 | 气象 | 2015年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/11/01 |
6 | 气象 | 2015年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测站气象塔观测数据 | 2016/11/01 |
7 | 气象 | 2014年若尔盖高寒湿地生态系统研究站玛曲观测场涡动相关数据 | 2016/11/01 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596