姓名 | 葛林科 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 国家海洋环境监测中心 | ||
邮箱 | lkge@nmemc.org.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛植被和动物粪便样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
2 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛土壤样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
3 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛湖水样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
4 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛海水样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
5 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛大气样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
6 | 极地 | 2012/2013年中国第29次南极考察南极菲尔德斯半岛环境多介质样品的重金属浓度数据 | 2019/03/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 极地 | 2012/2013年中国第29次南极考察南极菲尔德斯半岛环境多介质样品的重金属浓度数据 | 2019/03/21 |
2 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛湖水样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
3 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛植被和动物粪便样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
4 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛土壤样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
5 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛海水样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
6 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛大气样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛植被和动物粪便样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
2 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛土壤样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
3 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛湖水样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
4 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛海水样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
5 | 极地 | 2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛大气样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据 | 2019/03/21 |
6 | 极地 | 2012/2013年中国第29次南极考察南极菲尔德斯半岛环境多介质样品的重金属浓度数据 | 2019/03/21 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596