姓名 | 袁国富 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | ||
邮箱 | yuangf@igsnrr.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被冠层表面温度变化实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被光合蒸腾过程实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被茎水势变化实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被茎水势变化实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被光合蒸腾过程实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被冠层表面温度变化实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被冠层表面温度变化实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被光合蒸腾过程实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 典型荒漠植被茎水势变化实验观测数据(2009年) | 2020/04/24 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596