姓名 | 金爽 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 天山冰川观测实验站 | ||
邮箱 | jinshuang@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2007-2016年天山冰川站常规气象、水文观测数据 | 2019/10/31 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2015-2016年天山冰川站常规气象、水文观测数据 | 2018/01/31 |
2 | 冰川 | 2007-2016年天山冰川站常规气象、水文观测数据 | 2019/10/31 |
3 | 冰川 | 2018年天山冰川观测试验站常规气象、水文观测数据 | 2019/04/09 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2015-2016年天山冰川站常规气象、水文观测数据 | 2018/01/31 |
2 | 冰川 | 2007-2016年天山冰川站常规气象、水文观测数据 | 2019/10/31 |
3 | 冰川 | 2018年天山冰川观测试验站常规气象、水文观测数据 | 2019/04/09 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596