姓名 | 肖汝诚 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 同济大学 | ||
邮箱 | xiaorc@tongji.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 超大跨度斜拉桥提升斜拉索静力分析的近似计算参数数据集 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 梁桥抗滑倾覆整体稳定性失效分析数据集 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 部分地锚式悬索桥的基本结构性能数据集 | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 超大跨度斜拉桥提升斜拉索静力分析的近似计算参数数据集 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 梁桥抗滑倾覆整体稳定性失效分析数据集 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 部分地锚式悬索桥的基本结构性能数据集 | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 超大跨度斜拉桥提升斜拉索静力分析的近似计算参数数据集 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 梁桥抗滑倾覆整体稳定性失效分析数据集 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 部分地锚式悬索桥的基本结构性能数据集 | 2022/11/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596