姓名 | 李守波 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 南京信息工程大学 | ||
邮箱 | lishb@nuist.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 甘肃张掖绿洲黑河沿岸湿地、过渡带杨树林土壤水分和温度(2018-2019年) | 2021/10/15 |
2 | 生态 | 中国西北典型绿洲区土壤理化性质(2018年8月15日) | 2021/10/15 |
3 | 生态 | 中国西北典型绿洲区土壤水分特征(2018-2019年) | 2021/10/18 |
4 | 生态 | 中国西北典型绿洲区植被特征(2018年7月) | 2021/10/18 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596