姓名 | 高瑞忠 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 内蒙古农业大学 | ||
邮箱 | ruizhonggao@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 陕西省榆林市大海则煤矿含水层系统参数计算结果数据集(2020年7月) | 2022/03/15 |
2 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿与陕西省榆林市大海则煤矿涌水量预测数据集(2021年2月-2022年5月) | 2022/03/15 |
3 | 其他 | 内蒙古纳林河二号矿煤矿数值模拟模型的涌水量计算不确定性分析数据集(2021年2月-11月) | 2022/03/15 |
4 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二矿及陕西省榆林市大海则煤矿天然电场物探实测数据集(2020年7月) | 2022/03/14 |
5 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿与陕西省榆林市大海则煤矿地下水流数值模型识别验证数据集(2020年7月-2021年3月) | 2022/03/15 |
6 | 其他 | 山西省朔州市平朔煤矿地震勘探数据集(2019年7月) | 2022/03/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 陕西省榆林市大海则煤矿含水层系统参数计算结果数据集(2020年7月) | 2022/03/15 |
2 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿与陕西省榆林市大海则煤矿涌水量预测数据集(2021年2月-2022年5月) | 2022/03/15 |
3 | 其他 | 内蒙古纳林河二号矿煤矿数值模拟模型的涌水量计算不确定性分析数据集(2021年2月-11月) | 2022/03/15 |
4 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二矿及陕西省榆林市大海则煤矿天然电场物探实测数据集(2020年7月) | 2022/03/14 |
5 | 其他 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林河二号矿与陕西省榆林市大海则煤矿地下水流数值模型识别验证数据集(2020年7月-2021年3月) | 2022/03/15 |
6 | 其他 | 山西省朔州市平朔煤矿地震勘探数据集(2019年7月) | 2022/03/14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596