姓名 | 曾润强 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学地质科学与矿产资源学院 | ||
邮箱 | zengrq@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 滑坡 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型黄土滑坡的电阻层析成像监测数据(2020年8月) | 2022/04/15 |
2 | 遥感及产品 | 甘肃省永靖县黑方台地表形变数据(2014年10月-2019年5月) | 2022/04/15 |
3 | 滑坡 | 甘肃省兰州市地表形变数据集(2020年) | 2022/04/15 |
4 | 遥感及产品 | 甘肃省兰州市地形可视性分析数据集(2020年) | 2022/04/15 |
5 | 其他 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨过程斜坡时序反演电阻率数据集(2020年8月) | 2022/04/15 |
6 | 遥感及产品 | 陕西省延安市地表形变和潜在滑坡隐患数据(2019年-2020年6月) | 2022/04/15 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 甘肃省永靖县黑方台地表形变数据(2014年10月-2019年5月) | 2022/04/15 |
2 | 滑坡 | 甘肃省兰州市地表形变数据集(2020年) | 2022/04/15 |
3 | 遥感及产品 | 甘肃省兰州市地形可视性分析数据集(2020年) | 2022/04/15 |
4 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验含水率汇总数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
5 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验水势汇总数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
6 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟降雨型滑坡现场实验孔隙水压力数据(2020年7-8月) | 2022/04/15 |
7 | 遥感及产品 | 陕西省延安市地表形变和潜在滑坡隐患数据(2019年-2020年6月) | 2022/04/15 |
8 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验水位数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
9 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验位移数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
10 | 其他 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨过程斜坡时序反演电阻率数据集(2020年8月) | 2022/04/15 |
11 | 滑坡 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型黄土滑坡的电阻层析成像监测数据(2020年8月) | 2022/04/15 |
12 | 水文 | 甘肃省天水市罗玉沟流域降雨型滑坡现场实验降雨量数据(2020年7月16日-8月14日) | 2022/04/15 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 甘肃省永靖县黑方台地表形变数据(2014年10月-2019年5月) | 2022/04/15 |
2 | 滑坡 | 甘肃省兰州市地表形变数据集(2020年) | 2022/04/15 |
3 | 遥感及产品 | 甘肃省兰州市地形可视性分析数据集(2020年) | 2022/04/15 |
4 | 遥感及产品 | 陕西省延安市地表形变和潜在滑坡隐患数据(2019年-2020年6月) | 2022/04/15 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596