姓名 | 吴世新 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中科院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | wsx@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 2010年新疆1:25万土地利用数据 | 2018/12/05 |
2 | 基础地理 | 1995年甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 |
3 | 基础地理 | 1980年代末甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 |
4 | 基础地理 | 1990年新疆1:25万土地利用数据产品 | 2018/03/07 |
5 | 基础地理 | 2005年新疆1:25万土地利用数据 | 2019/10/10 |
6 | 基础地理 | 2005年新疆1:25万土地覆被数据 | 2018/03/08 |
7 | 基础地理 | 2000年新疆1:25万土地覆被数据 | 2018/03/07 |
8 | 基础地理 | 2000年新疆1:25万土地利用数据产品 | 2018/03/08 |
9 | 基础地理 | 1999年新疆1:100万土地利用数据 | 2018/03/07 |
10 | 基础地理 | 2010年新疆1:25万土地覆被数据 | 2018/03/07 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 2010年新疆1:25万土地利用数据 | 2018/12/05 |
2 | 基础地理 | 2005年新疆1:25万土地利用数据 | 2019/10/10 |
3 | 基础地理 | 2005年新疆1:25万土地覆被数据 | 2018/03/08 |
4 | 基础地理 | 2000年新疆1:25万土地覆被数据 | 2018/03/07 |
5 | 基础地理 | 2000年新疆1:25万土地利用数据产品 | 2018/03/08 |
6 | 基础地理 | 1999年新疆1:100万土地利用数据 | 2018/03/07 |
7 | 基础地理 | 2010年新疆1:25万土地覆被数据 | 2018/03/07 |
8 | 基础地理 | 1990年新疆1:25万土地利用数据产品 | 2018/03/07 |
9 | 基础地理 | 1980年代末甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 |
10 | 基础地理 | 1995年甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596