姓名 | 潘晶 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | panjing@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球耐盐/非耐盐植物AMF、PGPR接种效应的Meta分析数据集(2019年) | 2023/08/17 |
2 | 水文 | 民勤县西渠镇试验池数据集(2019-2023年) | 2023/08/17 |
3 | 其他 | 民勤县西渠镇向日葵大田试验数据集(2021年) | 2023/08/17 |
4 | 生态 | 民勤县西渠镇盆栽试验数据集(2019年) | 2023/08/17 |
5 | 其他 | 民勤县西渠镇微生物分析及萌发试验数据集(2019-2022年) | 2023/08/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球耐盐/非耐盐植物AMF、PGPR接种效应的Meta分析数据集(2019年) | 2023/08/17 |
2 | 水文 | 民勤县西渠镇试验池数据集(2019-2023年) | 2023/08/17 |
3 | 其他 | 民勤县西渠镇向日葵大田试验数据集(2021年) | 2023/08/17 |
4 | 生态 | 民勤县西渠镇盆栽试验数据集(2019年) | 2023/08/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球耐盐/非耐盐植物AMF、PGPR接种效应的Meta分析数据集(2019年) | 2023/08/17 |
2 | 其他 | 民勤县西渠镇向日葵大田试验数据集(2021年) | 2023/08/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596