姓名 | 王荣军 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 |
2 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 |
3 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
4 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
5 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
6 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596