姓名 | 杨柳依依 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | yangliuyiyi21@mails.ucas.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 青海湖360-1120nm净辐射观测逐时平均数据集(2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
2 | 水文 | 青海湖冰上下界面距离变化观测逐时平均数据集(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
3 | 气象 | 鄂陵湖气温和辐射观测逐时平均数据(2023.1-2023.4) | 2024/02/26 |
4 | 其他 | 鄂陵湖冰内热通量观测逐时平均数据(2023.2-2023.4) | 2024/02/26 |
5 | 水文 | 鄂陵湖冰上下界面距离变化观测逐时平均数据(2023.2-2023.4) | 2024/02/26 |
6 | 气象 | 鄂陵湖观测点ERA5-Land 气象驱动场逐时数据(1979.1-2023.6) | 2024/02/26 |
7 | 水文 | 青海湖冰-水温度观测逐时平均数据(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
8 | 生态 | 青海湖叶绿素、溶解氧观测逐日平均数据(2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
9 | 气象 | 青海湖观测点 ERA5-Land 气象驱动场逐时数据(1979.1-2023.6) | 2024/02/26 |
10 | 气象 | 青海湖冰内热通量观测逐时平均数据集(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
11 | 水文 | 鄂陵湖冰-水温度观测逐时平均数据集(2023.2-2023.4) | 2024/02/26 |
12 | 气象 | 青海湖气象和辐射观测逐时平均数据集(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 青海湖冰内热通量观测逐时平均数据集(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
2 | 水文 | 鄂陵湖冰-水温度观测逐时平均数据集(2023.2-2023.4) | 2024/02/26 |
3 | 水文 | 青海湖冰-水温度观测逐时平均数据(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
4 | 气象 | 青海湖气象和辐射观测逐时平均数据集(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
5 | 水文 | 青海湖冰上下界面距离变化观测逐时平均数据集(2022.2-2022.3、2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
6 | 气象 | 青海湖360-1120nm净辐射观测逐时平均数据集(2023.1-2023.3) | 2024/02/26 |
7 | 气象 | 鄂陵湖气温和辐射观测逐时平均数据(2023.1-2023.4) | 2024/02/26 |
8 | 其他 | 鄂陵湖冰内热通量观测逐时平均数据(2023.2-2023.4) | 2024/02/26 |
9 | 水文 | 鄂陵湖冰上下界面距离变化观测逐时平均数据(2023.2-2023.4) | 2024/02/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596