姓名 | 夏明嫣 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 南京水利科学研究院 | ||
邮箱 | MY.xia@outlook.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2019-2020年期间长江下游沿海沿江水文气象数据集 | 2025/03/03 |
2 | 气象 | 典型测站2019年风暴潮期间、2020年大洪水期间潮位预测结果集 | 2025/03/03 |
3 | 水文 | 长江下游沿海沿江潮位实际预报数据集(2024年) | 2025/03/03 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2019-2020年期间长江下游沿海沿江水文气象数据集 | 2025/03/03 |
2 | 气象 | 典型测站2019年风暴潮期间、2020年大洪水期间潮位预测结果集 | 2025/03/03 |
3 | 水文 | 长江下游沿海沿江潮位实际预报数据集(2024年) | 2025/03/03 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 典型测站2019年风暴潮期间、2020年大洪水期间潮位预测结果集 | 2025/03/03 |
2 | 水文 | 长江下游沿海沿江潮位实际预报数据集(2024年) | 2025/03/03 |
3 | 气象 | 2019-2020年期间长江下游沿海沿江水文气象数据集 | 2025/03/03 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596