姓名 | 王静 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游土壤呼吸观测数据集(2012年) | 2020/01/15 |
2 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游生物量观测数据集(2012年) | 2020/01/13 |
3 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游叶绿素观测数据集(2012年5月-7月) | 2020/01/14 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游株高观测数据集(2012年) | 2020/01/15 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区土壤温度剖面观测数据集(2008年5月-7月) | 2020/01/09 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游生物量观测数据集(2012年) | 2020/01/13 |
2 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游叶绿素观测数据集(2012年5月-7月) | 2020/01/14 |
3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游株高观测数据集(2012年) | 2020/01/15 |
4 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游土壤呼吸观测数据集(2012年) | 2020/01/15 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游叶绿素观测数据集(2012年5月-7月) | 2020/01/14 |
2 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游作物叶片气孔导度观测数据集(2012年) | 2020/01/14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596