姓名 | 马瑞 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国地质大学 | ||
邮箱 | rma@cug.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2014年7-9月黑河流域上游葫芦沟流域监测点河水温度 | 2020/01/25 |
2 | 水文 | 2014年黑河流域上游葫芦沟流域监测河流断面流量数据 | 2020/01/27 |
3 | 水文 | 青藏高原北部高寒集水区水文地质和水文地球化学综合数据集(2012-2020年) | 2023/09/20 |
4 | 水文 | 黑河上游葫芦沟集水区降水、河流流量、土壤温度、同位素及水化学数据集 | 2023/09/21 |
5 | 水文 | 多尺度含水层异质性对冲积含水层溶质运移的竞争控制数据集 | 2023/09/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 黑河上游葫芦沟集水区降水、河流流量、土壤温度、同位素及水化学数据集 | 2023/09/21 |
2 | 水文 | 多尺度含水层异质性对冲积含水层溶质运移的竞争控制数据集 | 2023/09/21 |
3 | 水文 | 2014年7-9月黑河流域上游葫芦沟流域监测点河水温度 | 2020/01/25 |
4 | 水文 | 2014年黑河流域上游葫芦沟流域监测河流断面流量数据 | 2020/01/27 |
5 | 水文 | 青藏高原北部高寒集水区水文地质和水文地球化学综合数据集(2012-2020年) | 2023/09/20 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 多尺度含水层异质性对冲积含水层溶质运移的竞争控制数据集 | 2023/09/21 |
2 | 水文 | 黑河上游葫芦沟集水区降水、河流流量、土壤温度、同位素及水化学数据集 | 2023/09/21 |
3 | 水文 | 2014年7-9月黑河流域上游葫芦沟流域监测点河水温度 | 2020/01/25 |
4 | 水文 | 2014年黑河流域上游葫芦沟流域监测河流断面流量数据 | 2020/01/27 |
5 | 水文 | 青藏高原北部高寒集水区水文地质和水文地球化学综合数据集(2012-2020年) | 2023/09/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596