姓名 | 常存 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | changc@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区黑河流域河西走廊1:10万土地利用/覆盖数据集(1990、2000、2005、2010年) | 2020/04/24 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区典型区塔里木河流域1:10万土地利用/覆盖数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/26 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区典型区三工河流域1:10万土地利用/覆盖数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/26 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区黑河流域河西走廊1:10万土地绿洲数据集(1965、1975、1990、2000、2005、2010年) | 2020/04/27 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区三工河流域1:10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/27 |
6 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区塔里木河流域1:10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/24 |
7 | 基础地理 | 1990-2010年中国西北地区土地覆被数据集 | 2019/10/06 |
8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:阿柔加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集(2008年3月14日) | 2021/07/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区典型区三工河流域1:10万土地利用/覆盖数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/26 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区塔里木河流域1:10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/24 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区三工河流域1:10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/27 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区黑河流域河西走廊1:10万土地绿洲数据集(1965、1975、1990、2000、2005、2010年) | 2020/04/27 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区黑河流域河西走廊1:10万土地利用/覆盖数据集(1990、2000、2005、2010年) | 2020/04/24 |
6 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区典型区塔里木河流域1:10万土地利用/覆盖数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区三工河流域1:10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/27 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区典型区三工河流域1:10万土地利用/覆盖数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/26 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区黑河流域河西走廊1:10万土地绿洲数据集(1965、1975、1990、2000、2005、2010年) | 2020/04/27 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区塔里木河流域1:10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/24 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区黑河流域河西走廊1:10万土地利用/覆盖数据集(1990、2000、2005、2010年) | 2020/04/24 |
6 | 沙漠与荒漠化 | 西北干旱区典型区塔里木河流域1:10万土地利用/覆盖数据集(1970、1990、2000、2010年) | 2020/04/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596