姓名 | 李林 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences | ||
邮箱 | 1652330742@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 2002-2021年青海省积雪日数遥感监测数据集 | 2021/11/24 |
2 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾易损性数据 | 2023/02/15 |
3 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险性数据 | 2023/02/15 |
4 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险区划数据 | 2023/02/15 |
5 | 积雪 | 青藏高原牧区雪灾专题数据集 | 2021/11/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾易损性数据 | 2023/02/15 |
2 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险性数据 | 2023/02/15 |
3 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险区划数据 | 2023/02/15 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾易损性数据 | 2023/02/15 |
2 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险性数据 | 2023/02/15 |
3 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险区划数据 | 2023/02/15 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596