姓名 | 徐建中 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | jzxu@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | COVID-19对中国西北典型城市亚微米颗粒物浓度和组成的影响(2020年1-3月) | 2023/07/20 |
2 | 气象 | 青藏高原大气气溶胶高时间分辨率在线观测数据集(2015-2021年) | 2022/06/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | COVID-19对中国西北典型城市亚微米颗粒物浓度和组成的影响(2020年1-3月) | 2023/07/20 |
2 | 气象 | 青藏高原大气气溶胶高时间分辨率在线观测数据集(2015-2021年) | 2022/06/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 青藏高原大气气溶胶高时间分辨率在线观测数据集(2015-2021年) | 2022/06/17 |
2 | 大气本底 | COVID-19对中国西北典型城市亚微米颗粒物浓度和组成的影响(2020年1-3月) | 2023/07/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596