姓名 | 李玉霖 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | liyl@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 生态脆弱区治理模式与技术数据集 | 2024/07/22 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁沙地高大和平缓流动沙丘土壤种子库、幼苗和成株调查数据(2017年4-8月) | 2022/01/11 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 高大和平缓流动沙丘环境因子调查数据(2017年4-8月) | 2022/01/11 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 高大和平缓流动沙丘不同固沙措施下植物群落和土壤性质调查数据(2017-2019年) | 2022/01/11 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 高大连片流动沙丘不同固沙措施下植物群落和土壤性质调查数据(2017-2019年) | 2022/01/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁沙地高大和平缓流动沙丘土壤种子库、幼苗和成株调查数据(2017年4-8月) | 2022/01/11 |
2 | 沙漠与荒漠化 | 高大和平缓流动沙丘环境因子调查数据(2017年4-8月) | 2022/01/11 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 高大和平缓流动沙丘不同固沙措施下植物群落和土壤性质调查数据(2017-2019年) | 2022/01/11 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 高大连片流动沙丘不同固沙措施下植物群落和土壤性质调查数据(2017-2019年) | 2022/01/11 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596