姓名 | 徐春海 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | xuchunhai@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 西北干旱区典型冰川关键参数动态变化数据集(2020-2021年) | 2023/09/18 |
2 | 冰川 | 中国西北干旱区典型冰川几何形态数据集(2021年) | 2023/04/29 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 西北干旱区典型冰川关键参数动态变化数据集(2020-2021年) | 2023/09/18 |
2 | 冰川 | 中国西北干旱区典型冰川几何形态数据集(2021年) | 2023/04/29 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 西北干旱区典型冰川关键参数动态变化数据集(2020-2021年) | 2023/09/18 |
2 | 冰川 | 中国西北干旱区典型冰川几何形态数据集(2021年) | 2023/04/29 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596