姓名 | 勾晓华 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学西部环境教育部重点实验室 | ||
邮箱 | xhgou@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 黑河上游祁连山东部干旱变化重建序列数据集(1856-2009年) | 2020/04/26 |
2 | 气象 | 黑河上游祁连山5-6月气温重建序列数据集(1760-2000年) | 2020/04/26 |
3 | 气象 | 黑河上游祁连山山区年降水重建序列数据集(775-2006年) | 2020/04/26 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 青藏高原东南部干旱重建序列数据集(1440-2007年) | 2020/04/26 |
5 | 水文 | 祁连山中部四个云杉年表数据集(1733-2000年) | 2020/04/27 |
6 | 其他 | 祁连山森林考察实地照片数据集(2018-2020年) | 2023/02/22 |
7 | 其他 | 祁连山森林土壤数据集(2018-2020年) | 2023/02/20 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 祁连山中部四个云杉年表数据集(1733-2000年) | 2020/04/27 |
2 | 气象 | 黑河上游祁连山5-6月气温重建序列数据集(1760-2000年) | 2020/04/26 |
3 | 气象 | 黑河上游祁连山山区年降水重建序列数据集(775-2006年) | 2020/04/26 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 黑河上游祁连山东部干旱变化重建序列数据集(1856-2009年) | 2020/04/26 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 青藏高原东南部干旱重建序列数据集(1440-2007年) | 2020/04/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 沙漠与荒漠化 | 黑河上游祁连山东部干旱变化重建序列数据集(1856-2009年) | 2020/04/26 |
2 | 气象 | 黑河上游祁连山5-6月气温重建序列数据集(1760-2000年) | 2020/04/26 |
3 | 其他 | 祁连山森林考察实地照片数据集(2018-2020年) | 2023/02/22 |
4 | 其他 | 祁连山植被分布与植被帯谱数据集(2020年) | 2023/02/22 |
5 | 其他 | 祁连山森林土壤数据集(2018-2020年) | 2023/02/20 |
6 | 气象 | 黑河上游祁连山山区年降水重建序列数据集(775-2006年) | 2020/04/26 |
7 | 水文 | 祁连山中部四个云杉年表数据集(1733-2000年) | 2020/04/27 |
8 | 沙漠与荒漠化 | 青藏高原东南部干旱重建序列数据集(1440-2007年) | 2020/04/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596