姓名 | 杨海波 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 郑州大学 | ||
邮箱 | yhblab@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 黄河内蒙段冰凌灾害数值模拟数据集(2020-2021年) | 2022/07/25 |
2 | 其他 | 内蒙古黄河涉水建筑物BIM模型数据集(2020年) | 2022/07/25 |
3 | 其他 | 内蒙古黄河头道拐至万家寨段遥感影像数据集(2019年4月17日) | 2022/07/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 黄河内蒙段冰凌灾害数值模拟数据集(2020-2021年) | 2022/07/25 |
2 | 其他 | 内蒙古黄河涉水建筑物BIM模型数据集(2020年) | 2022/07/25 |
3 | 其他 | 内蒙古黄河头道拐至万家寨段遥感影像数据集(2019年4月17日) | 2022/07/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 黄河内蒙段冰凌灾害数值模拟数据集(2020-2021年) | 2022/07/25 |
2 | 其他 | 内蒙古黄河涉水建筑物BIM模型数据集(2020年) | 2022/07/25 |
3 | 其他 | 内蒙古黄河头道拐至万家寨段遥感影像数据集(2019年4月17日) | 2022/07/25 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596