姓名 | 张景晓 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 河南师范大学 | ||
邮箱 | zhangjingxiao@htu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黄河上游青川甘段表层沉积物重金属和营养盐数据集(2020年) | 2024/04/25 |
2 | 生态 | 黄河干流生境调查评价数据集(2021-2022年) | 2024/04/25 |
3 | 生态 | 黄河河南段浮游植物数据集(2021年) | 2024/04/25 |
4 | 生态 | 乌梁素海底栖硅藻数据集(2020-2021年) | 2024/04/25 |
5 | 生态 | 黄河河南段浮游动物数据集(2021年) | 2024/04/25 |
6 | 生态 | 黄河流域重要湖库大型底栖动物数据集(2021-2022年) | 2024/04/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黄河上游青川甘段表层沉积物重金属和营养盐数据集(2020年) | 2024/04/25 |
2 | 生态 | 黄河干流生境调查评价数据集(2021-2022年) | 2024/04/25 |
3 | 生态 | 黄河河南段浮游植物数据集(2021年) | 2024/04/25 |
4 | 生态 | 乌梁素海底栖硅藻数据集(2020-2021年) | 2024/04/25 |
5 | 生态 | 黄河河南段浮游动物数据集(2021年) | 2024/04/25 |
6 | 生态 | 黄河流域重要湖库大型底栖动物数据集(2021-2022年) | 2024/04/25 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596