姓名 | 刘超 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | lc287@126.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 黑河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/09 |
2 | 基础地理 | 基于世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1.1) | 2019/10/09 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:阿柔加密观测区Landsat TM地面同步观测数据集(2008年7月22日) | 2019/12/23 |
4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:扁都口加密观测区PROBA CHRIS地面同步样方调查数据集(2008年7月18日) | 2019/12/26 |
5 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集(2008年7月11日) | 2019/12/31 |
6 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地加密观测区PR2土壤水分剖面观测数据集(2008年5月-7月) | 2020/01/02 |
7 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地加密观测区机载WiDAS地面同步观测数据集(2008年7月11日) | 2019/12/31 |
8 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地加密观测区连续地表辐射温度观测数据集(2008年) | 2020/01/02 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 黑河流域土壤质地数据(2011) | 2018/07/05 |
2 | 基础地理 | 黑河流域80年代土壤类型数据集 | 2019/10/09 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:阿柔加密观测区Landsat TM地面同步观测数据集(2008年7月22日) | 2019/12/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596