姓名 | 程进 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 同济大学 | ||
邮箱 | chengjin@tongji.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 三塔四跨悬索桥双层板桁组合钢梁受力性能分析及参数研究数据集 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 三塔四跨钢桁梁悬索桥力学性能研究及参数分析数据集 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 三塔四跨钢桁梁悬索桥中塔纵向刚度研究数据集 | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 三塔四跨钢桁梁悬索桥力学性能研究及参数分析数据集 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 三塔四跨钢桁梁悬索桥中塔纵向刚度研究数据集 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 三塔四跨悬索桥双层板桁组合钢梁受力性能分析及参数研究数据集 | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 三塔四跨悬索桥双层板桁组合钢梁受力性能分析及参数研究数据集 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 三塔四跨钢桁梁悬索桥中塔纵向刚度研究数据集 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 三塔四跨钢桁梁悬索桥力学性能研究及参数分析数据集 | 2022/11/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596