姓名 | 叶红 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院城市环境研究所 | ||
邮箱 | hye@iue.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 中国各种空气污染物1公里的空间分布(PM2.5)(2015-2018) | 2024/08/28 |
2 | 生态 | 中国二氧化硫1km空间分布数据集(2018年3月-2020年) | 2024/01/23 |
3 | 生态 | 中国二氧化硫1km空间分布数据集(2015-2018年) | 2024/01/23 |
4 | 生态 | 中国PM2.5 1km空间分布数据集(2015-2018年) | 2024/01/24 |
5 | 生态 | 中国PM2.5 1km空间分布数据集(2018-2020年) | 2024/01/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 中国各种空气污染物1公里的空间分布(PM2.5)(2015-2018) | 2024/08/28 |
2 | 生态 | 中国二氧化硫1km空间分布数据集(2015-2018年) | 2024/01/23 |
3 | 生态 | 中国二氧化硫1km空间分布数据集(2018年3月-2020年) | 2024/01/23 |
4 | 生态 | 中国PM2.5 1km空间分布数据集(2015-2018年) | 2024/01/24 |
5 | 生态 | 中国PM2.5 1km空间分布数据集(2018-2020年) | 2024/01/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 中国二氧化硫1km空间分布数据集(2018年3月-2020年) | 2024/01/23 |
2 | 生态 | 中国二氧化硫1km空间分布数据集(2015-2018年) | 2024/01/23 |
3 | 生态 | 中国PM2.5 1km空间分布数据集(2015-2018年) | 2024/01/24 |
4 | 生态 | 中国PM2.5 1km空间分布数据集(2018-2020年) | 2024/01/26 |
5 | 生态 | 中国各种空气污染物1公里的空间分布(PM2.5)(2015-2018) | 2024/08/28 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596