姓名 | 刘天山 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 甘肃省水利信息中心 | ||
邮箱 | 851297938@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 社会经济文化 | 基于Unet模型的河湖“四乱”样本数据集 | 2023/12/22 |
2 | 水文 | 渭河干流甘肃段河岸线空间变化数据集(2008、2015和2022年) | 2023/09/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 社会经济文化 | 基于Unet模型的河湖“四乱”样本数据集 | 2023/12/22 |
2 | 水文 | 渭河干流甘肃段河岸线空间变化数据集(2008、2015和2022年) | 2023/09/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 渭河干流甘肃段河岸线空间变化数据集(2008、2015和2022年) | 2023/09/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596