姓名 | 柯珂 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国石油化工股份有限公司石油工程技术学院 | ||
邮箱 | keke.sripe@sinopec.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 极地冷海钻井装备环保适应性设计方案(2016-2020年) | 2021/06/30 |
2 | 其他 | 北京市浅层地质灾害预测数据与实测数据集(2019-2020年) | 2021/06/30 |
3 | 其他 | 极地冷海钻井灾害风险评价控制与环保技术研究专利集 | 2021/07/02 |
4 | 其他 | 北京极地冷海钻井灾害风险评价控制与环保技术研究论文集(2017-2020 年) | 2021/07/02 |
5 | 其他 | 北京市RMR钻井回流管线力学性能数值模拟实验数据集(2017-2019年) | 2021/06/30 |
6 | 其他 | 北京市RMR钻井回流管线水力学数值模拟数据集(2017-2019年) | 2021/06/30 |
7 | 其他 | 北京市浅层地质灾害声波特征识别实验数据集(2017-2018年) | 2021/06/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 极地冷海钻井灾害风险评价控制与环保技术研究专利集 | 2021/07/02 |
2 | 其他 | 北京极地冷海钻井灾害风险评价控制与环保技术研究论文集(2017-2020 年) | 2021/07/02 |
3 | 其他 | 极地冷海钻井装备环保适应性设计方案(2016-2020年) | 2021/06/30 |
4 | 其他 | 北京市RMR钻井回流管线力学性能数值模拟实验数据集(2017-2019年) | 2021/06/30 |
5 | 其他 | 北京市RMR钻井回流管线水力学数值模拟数据集(2017-2019年) | 2021/06/30 |
6 | 其他 | 北京市浅层地质灾害预测数据与实测数据集(2019-2020年) | 2021/06/30 |
7 | 其他 | 北京市浅层地质灾害声波特征识别实验数据集(2017-2018年) | 2021/06/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 极地冷海钻井灾害风险评价控制与环保技术研究专利集 | 2021/07/02 |
2 | 其他 | 北京极地冷海钻井灾害风险评价控制与环保技术研究论文集(2017-2020 年) | 2021/07/02 |
3 | 其他 | 极地冷海钻井装备环保适应性设计方案(2016-2020年) | 2021/06/30 |
4 | 其他 | 北京市浅层地质灾害预测数据与实测数据集(2019-2020年) | 2021/06/30 |
5 | 其他 | 北京市RMR钻井回流管线力学性能数值模拟实验数据集(2017-2019年) | 2021/06/30 |
6 | 其他 | 北京市浅层地质灾害声波特征识别实验数据集(2017-2018年) | 2021/06/30 |
7 | 其他 | 北京市RMR钻井回流管线水力学数值模拟数据集(2017-2019年) | 2021/06/30 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596