姓名 | 张伟 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | zhangw06@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 |
2 | 积雪 | 可可托海站喀依尔观测场风吹雪综合数据集(2017年12月-2018年4月) | 2022/04/14 |
3 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 |
4 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/13 |
5 | 其他 | 可可托海站喀依尔观测场综合数据集(2018年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
6 | 遥感及产品 | 可可托海站库威大桥观测场辐射数据集(2014-2019年) | 2022/04/14 |
7 | 其他 | 可可托海站金格湿地观测场综合数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
8 | 冻土 | 可可托海站三道海子观测场冻土数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
9 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
10 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
11 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
12 | 积雪 | 可可托海站三道海子观测场积雪数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
13 | 气象 | 可可托海站三道海子观测场气象数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 |
2 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 |
3 | 其他 | 可可托海站金格湿地观测场综合数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
4 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
5 | 积雪 | 可可托海站喀依尔观测场风吹雪综合数据集(2017年12月-2018年4月) | 2022/04/14 |
6 | 其他 | 可可托海站喀依尔观测场综合数据集(2018年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
7 | 冻土 | 可可托海站三道海子观测场冻土数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
8 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/13 |
9 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
10 | 遥感及产品 | 可可托海站库威大桥观测场辐射数据集(2014-2019年) | 2022/04/14 |
11 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
12 | 积雪 | 可可托海站三道海子观测场积雪数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
13 | 气象 | 可可托海站三道海子观测场气象数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 可可托海站喀依尔观测场风吹雪综合数据集(2017年12月-2018年4月) | 2022/04/14 |
2 | 其他 | 可可托海站喀依尔观测场综合数据集(2018年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
3 | 冻土 | 可可托海站三道海子观测场冻土数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
4 | 积雪 | 可可托海站三道海子观测场积雪数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
5 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 |
6 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 |
7 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/13 |
8 | 遥感及产品 | 可可托海站库威大桥观测场辐射数据集(2014-2019年) | 2022/04/14 |
9 | 其他 | 可可托海站金格湿地观测场综合数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
10 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
11 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
12 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 |
13 | 气象 | 可可托海站三道海子观测场气象数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596