姓名 | 张弛 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | zc@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | Observations of soil organic carbon content and density under the impervious surfaces areas (ISA) of mainland China | 2022/04/18 |
2 | 基础地理 | 新疆NPP数据集(2000-2014年) | 2019/10/06 |
3 | 生态 | 中国不透水面下土壤氮和碳氮比观测数据集 | 2023/05/31 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | Observations of soil organic carbon content and density under the impervious surfaces areas (ISA) of mainland China | 2022/04/18 |
2 | 生态 | 中国不透水面下土壤氮和碳氮比观测数据集 | 2023/05/31 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | Observations of soil organic carbon content and density under the impervious surfaces areas (ISA) of mainland China | 2022/04/18 |
2 | 生态 | 中国不透水面下土壤氮和碳氮比观测数据集 | 2023/05/31 |
3 | 气象 | 气候变化影响下中国西部干旱区生态碳库及碳源汇动态空间数据集(1980-2014年) | 2019/10/10 |
4 | 基础地理 | 新疆NPP数据集(2000-2014年) | 2019/10/06 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596