姓名 | 夏浩铭 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 河南大学地理与环境学院 | ||
邮箱 | xiahm@vip.henu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 黄河流域年度地表水分布数据集(1986-2023年) | 2024/05/08 |
2 | 生态 | 黄河流域TCI、VCI、VHI、TVDI逐年1 km分辨率数据集(2003-2022年) | 2023/12/26 |
3 | 水文 | 松辽流域年度地表水分布数据集(1984-2023年) | 2024/12/18 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 松辽流域年度地表水分布数据集(1984-2023年) | 2024/12/18 |
2 | 水文 | 黄河流域年度地表水分布数据集(1986-2023年) | 2024/05/08 |
3 | 生态 | 黄河流域TCI、VCI、VHI、TVDI逐年1 km分辨率数据集(2003-2022年) | 2023/12/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 黄河流域年度地表水分布数据集(1986-2023年) | 2024/05/08 |
2 | 生态 | 黄河流域TCI、VCI、VHI、TVDI逐年1 km分辨率数据集(2003-2022年) | 2023/12/26 |
3 | 水文 | 松辽流域年度地表水分布数据集(1984-2023年) | 2024/12/18 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596