姓名 | 王海波 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | wanghaibokm@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游LI-6400光合观测数据集(2012年) | 2020/01/15 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游地表温度同步观测数据集(2012年) | 2020/01/15 |
3 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河下游LI-6400光合观测数据集(2012年7月) | 2021/08/06 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河下游数码相机观测植被覆盖度数据集(2014年) | 2021/08/06 |
5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域土壤参数观测数据集(2012年) | 2020/01/14 |
6 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域典型下垫面比辐射率数据集(2014.03.25-2015.06.30) | 2021/08/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域中游LI-6400光合观测数据集(2012年) | 2020/01/15 |
2 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河下游LI-6400光合观测数据集(2012年7月) | 2021/08/06 |
3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河下游数码相机观测植被覆盖度数据集(2014年) | 2021/08/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黑河生态水文遥感试验:黑河下游LI-6400光合观测数据集(2012年7月) | 2021/08/06 |
2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河下游数码相机观测植被覆盖度数据集(2014年) | 2021/08/06 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596